


含油铸塑尼龙棒产品简介
手艺参数(示例)
| 属性 | 参数值 |
| 质料标准 | PA6+MoS? / PA6+硅油 |
| 密度 | 1.14~1.16 g/cm? |
| 事情温度 | -40℃ ~ +100℃(短时120℃) |
| 抗拉强度 | 70~90 MPa |
| 摩擦系数 | 0.1~0.3(动态,,,,,,干摩擦) |
选型建议
- 高负载场景:选择**二硫化钼(MoS?)填充**型号,,,,,,耐磨性更优。。。。。。。
- 食物级需求:选用**硅油填充+FDA认证**型号。。。。。。。
- 湿润情形:优先思量低吸水性铸塑尼龙(吸水性<1%)。。。。。。。
含油铸塑尼龙棒以其奇异的自润滑特征和优异的机械性能,,,,,,在镌汰装备维护、降低运行噪音、延伸使用寿命等方面体现突出,,,,,,是替换古板金属部件的理想选择。。。。。。。产品可凭证客户需求提供差别尺寸规格和性能参数的定制效劳。。。。。。。
基础性能参数
| 项目 | 参数指标 | 测试标准 |
| 质料类型 | PA6+MoS? / PA6+硅油 | - |
| 密度 | 1.14-1.16 g/cm? | ISO 1183 |
| 油含量 | 5-10% | 内部标准 |
| 颜色 | 本色/玄色/定制 | 目视 |
机械性能
| 性能指标 | 典范值 | 单位 | 测试标准 |
| 抗拉强度 | 70-90 | MPa | ISO 527 |
| 弯曲强度 | 90-110 | MPa | ISO 178 |
| 攻击强度(缺口) | 8-12 | kJ/m? | ISO 179 |
| 洛氏硬度 | 110-120 | M scale | ISO 2039-2 |
热学性能
| 性能指标 | 参数 | 单位 | 备注 |
| 一连使用温度 | -40~+100 | ℃ | - |
| 短期耐温 | *高120 | ℃ | <4h |
| 热变形温度(1.82MPa) | 55-65 | ℃ | ISO 75 |
摩擦磨损性能
| 测试项目 | 数值 | 测试条件 |
| 干摩擦系数 | 0.1-0.3 | 钢对PA,,,,,,1m/s |
| 磨损率 | <3×10?? | mm?/Nm |
| PV*限值 | 0.3-0.5 | MPa·m/s |
化学耐受性
| 介质 | 耐受品级 | 备注 |
| 润滑油 | ★★★★★ | 完全耐受 |
| 水/海水 | ★★★☆☆ | 短期浸泡 |
| 10%酸碱 | ★★★☆☆ | 室温条件 |
| 有机溶剂 | ★★☆☆☆ | 阻止接触 |
典范应用比照表
| 应用领域 | 推荐型号 | 优势特征 |
| 轴承轴套 | PA6+MoS? | 高耐磨自润滑 |
| 食物机械 | PA6+硅油(FDA) | 食物级清静 |
| 纺织机械 | PA6+高油含量 | 静音运行 |
| 运送系统 | 增强型PA6 | 高负载能力 |
与通俗尼龙比照
| 特征 | 含油铸塑尼龙 | 通俗尼龙 | 优势提升 |
| 摩擦系数 | 0.1-0.3 | 0.3-0.5 | 降低40% |
| 耐磨性 | *佳 | 优异 | 提高50% |
| 维护需求 | 免维护 | 需润滑 | 镌汰本钱 |
| 使用寿命 | 3-5年 | 1-2年 | 延伸2倍 |
加工参数参考
| 加工方法 | 建议参数 | 注重事项 |
| 车削 | 转速300-500rpm | 使用尖锐用具 |
| 钻孔 | 进给量0.1mm/r | 阻止过热 |
| 铣削 | 切削深度<5mm | 需冷却 |