




质料特征
| 性能指标 | 参数规模 | 优势特点 |
| 使用温度规模 | -200℃~+260℃ | *宽的温度顺应性 |
| 摩擦系数 | 0.04-0.1 | 自润滑性优异 |
| 耐化学侵蚀性 | 耐强酸强碱(除熔融碱金属) | 险些不溶于任何溶剂 |
| 绝缘性能 | 体积电阻率>10??Ω·cm | 优异的高频绝缘特征 |
| 外貌特征 | 外貌张力18.5dyn/cm | 不粘性、疏水性 |
常见产品类型
| 产品种别 | 典范应用 | 特殊要求 |
| 密封件 | 法兰垫片、阀座 | 耐侵蚀、耐高温 |
| 轴承衬套 | 无油润滑轴承 | 低摩擦系数 |
| 绝缘件 | 高频电子元件 | 高介电强度 |
| 防腐衬里 | 化工装备内衬 | 耐侵蚀、无渗透 |
| 医用制品 | 人工血管、导管 | 生物相容性认证 |
基础性能参数
| 性能指标 | 标准值 | 测试要领 | 特征说明 |
| 密度 | 2.14-2.20 g/cm? | ISO 1183 | 固体质料中较高 |
| 熔点 | 327℃ | ASTM D3418 | 结晶转变温度 |
| 一连使用温度 | -200℃~+260℃ | ASTM D794 | 短期可达300℃ |
| 热变形温度(0.46MPa) | 121℃ | ASTM D648 | 低载荷下体现 |
| 线膨胀系数 | 10-12×10??/℃ | ASTM D696 | 需思量热胀设计 |
机械性能比照
| 性能 | 纯PTFE | 25%玻纤增强 | 15%石墨填充 | 测试标准 |
| 拉伸强度(MPa) | 20-35 | 40-55 | 30-45 | ASTM D638 |
| 断裂伸长率(%) | 300-500 | 150-300 | 200-350 | ASTM D638 |
| 弯曲模量(MPa) | 400-600 | 1200-1800 | 800-1200 | ASTM D790 |
| 压缩强度(MPa) | 12-15 | 25-35 | 20-28 | ASTM D695 |
摩擦与磨损特征
| 参数 | 数值 | 测试条件 |
| 动态摩擦系数 | 0.04-0.10 | 钢对PTFE,,,,,,,载荷0.5MPa |
| 静态摩擦系数 | 0.05-0.12 | 钢对PTFE,,,,,,,静止状态 |
| PV极限值 | 0.035MPa·m/s(无润滑) | 一连运转条件 |
| 磨耗量 | 10-50mg/1000转 | 载荷1MPa,,,,,,,转速0.5m/s |
产品规格参考
| 类型 | 标准尺寸规模 | 加工公差 | 适用工艺 |
| 板材 | 厚度1-100mm | ±0.1-0.5mm | 车削/切割 |
| 棒材 | Φ5-300mm | ±0.05-0.2mm | 车加工 |
| 管材 | Φ10-500mm | ±0.1% | 挤出成型 |
| 薄膜 | 厚度0.01-1mm | ±5% | 双向拉伸 |
主要加工工艺
1. 模压成型:
- 适用于简朴形状制品 - 工艺温度:360-380℃
- 压力:20-40MPa
2. 车削加工:
- 适用于高精度零件 - 可加工厚度0.05mm薄膜
- 尺寸精度可达±0.01mm
3. 等压成型:
- 制作大型制品 - 阻止内应力爆发
行业应用指南
| 行业 | 典范部件 | 质料选择建议 | 要害要求 |
| 化工 | 密封垫片 | 纯PTFE或石墨填充 | 耐侵蚀、低渗透 |
| 食物 | 运送带轴承 | FDA认证纯PTFE | 无毒、耐洗濯 |
| 半导体 | 晶圆承载器 | *高纯PTFE | 低析出、清洁度 |
| 医疗 | 人工枢纽部件 | 生物相容性改性PTFE | 耐磨、生物惰性 |
异形PTFE加工件的应用行业
质量检测标准